2026年度 児童合計 428名
東京都 401名

| 北区 | 72名 |
| 豊島区 | 71名 |
| 文京区 | 71名 |
| 荒川区 | 28名 |
| 足立区 | 25名 |
| 台東区 | 18名 |
| 新宿区 | 17名 |
| 江東区 | 14名 |
| 板橋区 | 12名 |
| 港区 | 12名 |
| 練馬区 | 11名 |
| 墨田区 | 8名 |
| 千代田区 | 7名 |
| 中央区 | 7名 |
| 中野区 | 7名 |
| 葛飾区 | 6名 |
| 品川区 | 3名 |
| 杉並区 | 3名 |
| 世田谷区 | 3名 |
| 目黒区 | 2名 |
| 渋谷区 | 2名 |
| 江戸川区 | 1名 |
| 西東京市 | 1名 |
計401名

埼玉県 24名
| 川口市 | 14名 |
| さいたま市浦和区 | 3名 |
| さいたま市南区 | 2名 |
| さいたま市緑区 | 1名 |
| さいたま市北区 | 1名 |
| さいたま市岩槻区 | 1名 |
| 草加市 | 1名 |
| 朝霞市 | 1名 |
計24名
千葉県 2名
| 流山市 | 1名 |
| 市川市 | 1名 |
計2名
神奈川県 1名
| 川崎市中原区 | 1名 |
計1名
