2022年度 児童合計 426名
東京都 392名

北区 | 83名 |
豊島区 | 66名 |
文京区 | 59名 |
荒川区 | 21名 |
足立区 | 26名 |
台東区 | 16名 |
板橋区 | 13名 |
新宿区 | 24名 |
千代田区 | 6名 |
中央区 | 7名 |
江東区 | 10名 |
中野区 | 1名 |
練馬区 | 12名 |
杉並区 | 5名 |
世田谷区 | 3名 |
目黒区 | 2名 |
品川区 | 3名 |
大田区 | 3名 |
葛飾区 | 8名 |
港区 | 14名 |
渋谷区 | 1名 |
墨田区 | 7名 |
西東京市 | 2名 |
計 392名

埼玉県 28名
さいたま市大宮区 | 1名 |
さいたま市南区 | 2名 |
さいたま市緑区 | 1名 |
川口市 | 18名 |
朝霞市 | 1名 |
戸田市 | 1名 |
草加市 | 1名 |
上尾市 | 1名 |
越谷市 | 2名 |
計 28名
千葉県 6名
流山市 | 2名 |
松戸市 | 2名 |
浦安市 | 1名 |
市川市 | 1名 |
計 6名