2023年度 児童合計 425名
東京都 395名

北区 | 80名 |
豊島区 | 69名 |
文京区 | 59名 |
荒川区 | 23名 |
足立区 | 33名 |
台東区 | 15名 |
板橋区 | 12名 |
新宿区 | 20名 |
千代田区 | 7名 |
中央区 | 9名 |
江東区 | 10名 |
中野区 | 2名 |
練馬区 | 11名 |
杉並区 | 5名 |
世田谷区 | 4名 |
目黒区 | 3名 |
品川区 | 3名 |
大田区 | 1名 |
葛飾区 | 6名 |
港区 | 13名 |
渋谷区 | 1名 |
墨田区 | 7名 |
西東京市 | 2名 |
計395 名

埼玉県 23名
さいたま市南区 | 2名 |
さいたま市緑区 | 2名 |
さいたま市浦和区 | 1名 |
川口市 | 14名 |
朝霞市 | 1名 |
草加市 | 1名 |
上尾市 | 1名 |
越谷市 | 1名 |
計 23名
千葉県 7名
流山市 | 2名 |
松戸市 | 2名 |
浦安市 | 1名 |
市川市 | 1名 |
四街道市 | 1名 |
計 7名